International Final Qualifying

Sentosa , Singapore

Status: Completed
Updated: 2 April 2009 23:57 GMT

pos player country hole r1 r2 total to par status
1 BHULLAR, Gaganjeet India 36 69 67 136 -6 Qualified
2 LIANG, Wen-Chong China 36 72 66 138 -4 Qualified
3 PILKADARIS, Terry Australia 36 67 72 139 -3 Qualified
T4 NOH, Seung-Yul Korea 36 68 72 140 -2
T4 TAKAYAMA, Tadahiro Japan 36 69 71 140 -2
T4 NAM, Young USA 36 70 70 140 -2
T4 KONDO, Tomohiro Japan 36 67 73 140 -2
T4 HORNE, Keith South Africa 36 74 66 140 -2
T4 KIM, Hyung-Sung Korea 36 71 69 140 -2
T4 STEWART, Tim Australia 36 70 70 140 -2 Qualified
T4 QUEK, Quincy (A) Singapore 36 70 70 140 -2
T4 CHIA, Danny Malaysia 36 68 72 140 -2
T13 DODT, Andrew Australia 36 70 71 141 -1
T13 KRUGER, James South Africa 36 70 71 141 -1
T13 MAMAT, Mardan Singapore 36 68 73 141 -1
T13 KAPUR, Shiv India 36 71 70 141 -1
T13 PRATHUMMANEE, Atthaphon Thailand 36 69 72 141 -1
T13 JUNHASAVASDIKUL, Pariya Thailand 36 71 70 141 -1
T13 WU, Ashun China 36 71 70 141 -1
T20 WIRATCHANT, Thaworn Thailand 36 71 71 142 Par
T20 ILONEN, Mikko Finland 36 65 77 142 Par
T20 HEND, Scott Australia 36 70 72 142 Par
T20 LEONG, Ben Malaysia 36 73 69 142 Par
T20 KULACZ, Rick Australia 36 71 71 142 Par
T25 BROWN, Mitchell Australia 36 68 75 143 +1
T25 LIEN, Lu-sen Taiwan 36 73 70 143 +1
T27 LU, Wei-Chih Taiwan 36 71 73 144 +2
T27 PUCAY, Mars Philippines 36 74 70 144 +2
T29 CAROLAN, Tony Australia 36 71 74 145 +3
T29 DUNN, Simon Scotland 36 71 74 145 +3
T29 SALTUS, Bryan USA 36 72 73 145 +3
T29 KANG, Anthony USA 36 72 73 145 +3
T29 BLYTH, Adam Australia 36 74 71 145 +3
T34 TOMIDA, Masaya Japan 36 71 75 146 +4
T34 TSUKADA, Yoshinobu Japan 36 74 72 146 +4
36 BASIC, Neven Australia 36 72 75 147 +5
37 BLIZARD, Rohan Australia 36 77 71 148 +6
T38 COETZEE, George South Africa 36 77 72 149 +7
T38 FUKABORI, Keiichiro Japan 36 72 77 149 +7
T38 BECK, Darren Australia 36 72 77 149 +7
T38 BOTH, Marcus Australia 36 79 70 149 +7
T38 PURSER, Mark New Zealand 36 75 74 149 +7
T38 VAN DER VALK, Guido Netherlands 36 75 74 149 +7
T44 YEH, Wei-Tze Taiwan 36 75 75 150 +8
T44 LAM, Chih Bing Singapore 36 73 77 150 +8
T44 PARK, Unho Australia 36 74 76 150 +8
T47 ALI, Yasin England 36 78 73 151 +9
T47 LEE, Richard New Zealand 36 73 78 151 +9
T47 BRANSDON, David Australia 36 72 79 151 +9
T50 GLEESON, David Australia 36 78 74 152 +10
T50 FLINT, Gavin Australia 36 71 81 152 +10
MURAKAMI, Artemio Philippines 18 72 NR NR
PHADUNGSIL, Chinnarat Thailand 18 77 NR NR
MOE, Zaw Myanmar 18 77 NR NR
GANGJEE, Rahil India 18 73 NR NR
LE VESCONTE, Adam Australia 18 NR NR NR
QUE, Angelo Philippines 18 74 NR NR
ISHIGAKI, Sushi Japan 18 76 NR NR
RIZMAN, Airil Malaysia 18 79 NR NR
MEESAWAT, Prom Thailand 18 74 NR NR
 
Play Virtual Open Golf nowGolf Course ManagementOpen QuizVisit Scotland

Sitemap

News
News Archive
The Open Blog
Newsletter - Register for latest news
News Feeds
Leaderboard
Leaderboard
Scoring Console
Qualifying
Tee Times
Tee Times
Practice Tee Times
Tickets & Hospitality
2011 Tickets
Ticket Terms and Conditions
Hospitality for the 2010 Open
Information
Accommodation and Tourist Information
Travel To The Course
Spectator Advice
2011 Employment and Volunteering
No Mobile Phones
Patrons
The Open on the move
Future Venues
The Course
St Andrews Rules Quiz
The Old Course at St Andrews
A brief history of 'The Auld Grey Toon'
The Old Course, naturally
Video and Audio
Video Library
Radio & Podcasts