International Final Qualifying

The Lakes, Sydney , Australia

Status: Completed
Updated: 5 February 2008 14:39 GMT

pos player country hole r1 r2 total to par status
1 TAMPION, Andrew Australia 36 67 71 138 -8 Qualified
T2 LAMB, Bradley Australia 36 71 70 141 -5 Qualified
T2 PORTER, Ewan Australia 36 72 69 141 -5 Qualified
T2 FOWLER, Peter Australia 36 71 70 141 -5 Qualified
T5 PIKE, Aaron Australia 36 74 68 142 -4
T5 BASIC, Neven Australia 36 72 70 142 -4
T7 MARTIN, Andrew Australia 36 75 68 143 -3
T7 SUMMERS, Anthony Australia 36 71 72 143 -3
T7 CAMPBELL, Christopher Australia 36 73 70 143 -3
T7 PRESNELL, Alistair Australia 36 72 71 143 -3
T11 DARTNALL, Steve Australia 36 73 71 144 -2
T11 JONES, Steven Australia 36 75 69 144 -2
T11 PARSONS, Lucas Australia 36 74 70 144 -2
T11 CURTAIN, Michael Australia 36 73 71 144 -2
T11 TSCHUDIN, Andrew Australia 36 75 69 144 -2
T11 MARANTZ, Paul Australia 36 74 70 144 -2
T11 JEFFRESS, Steven Australia 36 72 72 144 -2
T18 GOW, Paul Australia 36 73 72 145 -1
T18 STIVALA, Nigel Australia 36 75 70 145 -1
T18 LEE, Won Joon Australia 36 75 70 145 -1
T18 KULACZ, Rick Australia 36 75 70 145 -1
T18 COLLINS, Steve Australia 36 72 73 145 -1
T23 BLAND, Adam Australia 36 74 72 146 Par
T23 HICKMOTT, Luke Australia 36 72 74 146 Par
T25 DIAZ, David Australia 36 73 74 147 +1
T25 DOWNES, Chris Australia 36 71 76 147 +1
T25 WRIGHT, Michael Australia 36 71 76 147 +1
T25 ECOB, Matthew Australia 36 72 75 147 +1
T25 WILSON, Peter Australia 36 73 74 147 +1
T30 LEISHMAN, Marc Australia 36 73 75 148 +2
T30 BROWN, Anthony Australia 36 76 72 148 +2
T30 BUNNY, Ben Australia 36 74 74 148 +2
T33 PITT, Andrew Australia 36 76 73 149 +3
T33 BROWN, Mitchell Australia 36 74 75 149 +3
T33 MOSELEY, Jarrod Australia 36 70 79 149 +3
T33 MAKER, Justin Australia 36 71 78 149 +3
T33 ABBOTT, Jonathan Australia 36 74 75 149 +3
T33 SHEEHAN, Paul Australia 36 76 73 149 +3
T33 ORMSBY, Wade Australia 36 73 76 149 +3
T33 WALTERS, Euan Australia 36 74 75 149 +3
T41 DODT, Andrew Australia 36 80 70 150 +4
T41 BALLARD, Matthew Australia 36 80 70 150 +4
T41 LA'CASSIE, Bronson Australia 36 73 77 150 +4
T41 ISHIKAWA, Ryo Japan 36 72 78 150 +4
T45 LAYCOCK, Scott Australia 36 73 78 151 +5
T45 CRAWFORD, Adam Australia 36 70 81 151 +5
47 LONG, Michael New Zealand 36 76 77 153 +7
48 NITTIES, James Australia 36 74 80 154 +8
T49 CONRAN, Steven Australia 36 73 82 155 +9
T49 HALLER, Ryan Australia 36 76 79 155 +9
51 HALL, Ashley Australia 36 78 82 160 +14
SARKIES, Neil Australia 18 79 NR NR
MCKECHNIE, Leigh Australia 18 76 NR NR
PERSKE, Wayne Australia 18 77 NR NR
BARNES, Kurt Australia 18 77 NR NR
PORKER, Adam Australia 18 SCR SCR SCR
 
Play Virtual Open Golf nowGolf Course ManagementOpen QuizVisit Scotland

Sitemap

News
News Archive
The Open Blog
Newsletter - Register for latest news
News Feeds
Leaderboard
Leaderboard
Scoring Console
Qualifying
Tee Times
Tee Times
Practice Tee Times
Tickets & Hospitality
2011 Tickets
Ticket Terms and Conditions
Hospitality for the 2010 Open
Information
Accommodation and Tourist Information
Travel To The Course
Spectator Advice
2011 Employment and Volunteering
No Mobile Phones
Patrons
The Open on the move
Future Venues
The Course
St Andrews Rules Quiz
The Old Course at St Andrews
A brief history of 'The Auld Grey Toon'
The Old Course, naturally
Video and Audio
Video Library
Radio & Podcasts